PE100 Boru
PE100 BoruPE100 Boru

PE100 Boru

Kullanım Alanları

Şehir içi ve şehir dışı altyapı işlerinde, Fiber Optik, Telekomünikasyon, Sinyalizasyon, Kablo TV ve Enerji iletim kablolarını korumada kullanılır.

Teknik Özellikler

Malzeme : HDPE Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE100)
Basınç Sınıfı : PN6 - PN8 - PN10 - PN12,5 - PN16 - PN20 - PN25

TS EN 12201-2 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Dış Çap (mm) PN 6 -SDR 26
Ürün Kodu Et Kalınlığı (mm) İç Çap (mm)
20
25
32
40
50 SP50-PN6 2,0 46,0
63 SP63-PN6 2,5 58,0
75 SP75-PN6 2,9 69,2
90 SP90-PN6 3,5 83,0
110 SP110-PN6 4,2 101,6
125 SP125-PN6 4,8 115,4
125 SP125-PN6 4,8 115,4
125 SP125-PN6 4,8 115,4
Dış Çap (mm) PN 8 -SDR 21
Ürün Kodu Et Kalınlığı (mm) İç Çap (mm)
20
25
32
40 SP40-PN8 2,0 36,0
50 SP50-PN8 2,4 45,2
63 SP63-PN8 3,0 57,0
75 SP75-PN8 3,6 67,8
90 SP90-PN8 4,3 81,4
110 SP110-PN8 5,3 99,4
125 SP125-PN8 6,0 113,0
125 SP125-PN8 6,0 113,0
125 SP125-PN8 6,0 113,0
Dış Çap (mm) PN 10 -SDR 17
Ürün Kodu Et Kalınlığı (mm) İç Çap (mm)
20
25
32 SP32-PN10 2,0 28,0
40 SP40-PN10 2,4 35,2
50 SP50-PN10 3,0 44,0
63 SP63-PN10 3,8 55,4
75 SP75-PN10 4,5 66,0
90 SP90-PN10 5,4 79,2
110 SP110-PN10 6,6 96,8
125 SP125-PN10 7,4 110,2
125 SP125-PN10 7,4 110,2
125 SP125-PN10 7,4 110,2
Dış Çap (mm) PN 12,5 -SDR 13,6
Ürün Kodu Et Kalınlığı (mm) İç Çap (mm)
20
25 SP25-PN12,5 2,0 21,0
32 SP32-PN12,5 2,4 27,2
40 SP40-PN12,5 3,0 34,0
50 SP50-PN12,5 3,7 42,6
63 SP63-PN12,5 4,7 53,6
75 SP75-PN12,5 5,6 63,8
90 SP90-PN12,5 6,7 76,6
110 SP110-PN12,5 8,1 93,8
125 SP125-PN12,5 9,2 106,6
125 SP125-PN12,5 9,2 106,6
125 SP125-PN12,5 9,2 106,6
Dış Çap (mm) PN 16 -SDR 11 PN 20 -SDR 9 PN 25 -SDR 7,4
Ürün Kodu Et Kalınlığı (mm) İç Çap (mm) Ürün Kodu Et Kalınlığı (mm) İç Çap (mm) Ürün Kodu Et Kalınlığı (mm) İç Çap (mm)
20 SP20-PN16 2,0 16,0 SP20-PN20 2,3 15,4 SP20-PN25 3,0 14,0
25 SP25-PN16 2,3 20,4 SP25-PN20 3,0 19,0 SP25-PN25 3,5 18,0
32 SP32-PN16 3,0 26,0 SP32-PN20 3,6 24,8 SP32-PN25 4,4 23,2
40 SP40-PN16 3,7 32,6 SP40-PN20 4,5 31,0 SP40-PN25 5,5 29,0
50 SP50-PN16 4,6 40,8 SP50-PN20 5,6 38,8 SP50-PN25 6,9 36,2
63 SP63-PN16 5,8 51,4 SP63-PN20 7,1 48,8 SP63-PN25 8,6 45,8
75 SP75-PN16 6,8 61,4 SP75-PN20 8,4 58,2 SP75-PN25 10,3 54,4
90 SP90-PN16 8,2 73,6 SP90-PN20 10,1 79,9 SP90-PN25 12,3 65,4
110 SP110-PN16 10,0 90,0 SP110-PN20 12,3 85,4 SP110-PN25 15,1 79,8
125 SP125-PN16 11,4 102,2 SP125-PN20 14,0 97,0 SP125-PN25 17,1 90,8
140 SP140-PN16 12,7 114,6 SP140-PN20 15,7 108,6 SP140-PN25 19,2 101,6
160 SP160-PN16 14,6 130,8 SP160-PN20 17,9 124,4 SP160-PN25 21,9 116,2

Video

Kapat