PVC Bantlı Kablo Kanalları
| Kod No. | Boyutlar/mm | Ambalaj | |
|---|---|---|---|
| Poşet | Kutu | ||
| SAL/PVCK-B 16x16 | 16x16 | 100 M | 250 M |
| SAL/PVCK-B 25x16 | 25x16 | 80 M | 150 M |
| SAL/PVCK-B 25x25 | 25x25 | 50 M | 100 M |
| SAL/PVCK-B 40x25 | 40x25 | 50 M | 80 M |
| SAL/PVCK-B 40x40 | 40x40 | 40 M | 50 M |
| SAL/PVCK-B 60x40 | 60x40 | 30 M | 40 M |
| SAL/PVCK-B 60x60 | 60x60 | 32 M | 32 M |
| SAL/PVCK-B 80x40 | 80x40 | 30 M | 30 M |
| SAL/PVCK-B 100x60 | 100x60 | 20 M | 20 M |
| SAL/PVCK-B 100x100 | 100x100 | 20 M | 20 M |
Renkler
